ASTUTI, ASTUTI (2023) PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN KURS TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI). skripsi thesis, Universitas PGRI Palembang.
| ![[img]](http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text A. ABSTRAK-INDONESIA.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text D. CAVER + LEMBAR PENGASAHAN.pdf Download (114kB) | 
| ![[img]](http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text F. BAB I.pdf Download (162kB) | 
| ![[img]](http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB) | 
| Item Type: | Thesis (skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | |||||||||
| Depositing User: | Hj. Eliyani M.M | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 08:31 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2024 08:31 | |||||||||
| URI: | http://eprints.univpgri-palembang.ac.id/id/eprint/1368 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
